PLAYERS: 147
| Experience: | Stages |
| Client: | 15.00 |
| Type: | Retro Open PvP |
Events data could not be loaded.
| Look | Name | Level | Vocation | Create date | Price | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syar | 353 | Royal Paladin | 2026-03-10 22:48:36 | 269 coins | Active | VIEW | |
| Helpme | 291 | Elite Knight | 2026-03-10 22:48:05 | 280 coins | Active | VIEW | |
| Kezday | 329 | Royal Paladin | 2026-03-10 21:30:50 | 224 coins | Active | VIEW | |
| Makembelemerge | 1609 | Elder Druid | 2026-03-10 20:45:37 | 9968 coins | Active | VIEW | |
| Rexyy | 1161 | Royal Paladin | 2026-03-10 19:17:36 | 4965 coins | Active | VIEW | |
| Dr Jointmerge | 429 | Elder Druid | 2026-03-10 15:57:08 | 482 coins | Active | VIEW | |
| Pacjent | 1111 | Elite Knight | 2026-03-10 14:56:53 | 3920 coins | Active | VIEW | |
| Roman Piroman | 1246 | Royal Paladin | 2026-03-10 13:15:17 | 5600 coins | Active | VIEW | |
| Dzixx | 371 | Elite Knight | 2026-03-10 13:03:54 | 447 coins | Active | VIEW | |
| Ayy | 90 | Royal Paladin | 2026-03-10 13:03:38 | 447 coins | Active | VIEW | |
| Tyran | 1506 | Elder Druid | 2026-03-10 12:41:44 | 9520 coins | Active | VIEW | |
| Eren Deartan | 277 | Exalted Monk | 2026-03-09 21:33:19 | 426 coins | Active | VIEW | |
| Anabol | 1369 | Elite Knight | 2026-03-09 18:26:22 | 9955 coins | Active | VIEW | |
| Kopie Dolek | 310 | Elite Knight | 2026-03-09 18:00:02 | 784 coins | Active | VIEW | |
| Chiki | 281 | Exalted Monk | 2026-03-07 18:19:59 | 224 coins | Active | VIEW | |
| FatalitiQWER | 198 | Elite Knight | 2026-03-07 18:01:49 | 224 coins | Active | VIEW | |
| Rogalx | 312 | Master Sorcerer | 2026-03-07 18:01:09 | 224 coins | Active | VIEW | |
| Realiti | 168 | Royal Paladin | 2026-03-07 18:00:56 | 224 coins | Active | VIEW | |
| Fataliti | 305 | Elder Druid | 2026-03-07 18:00:39 | 224 coins | Active | VIEW | |
| Nukemerge | 263 | Royal Paladin | 2026-03-07 12:25:20 | 269 coins | Active | VIEW | |
| Brammeehh | 653 | Elder Druid | 2026-03-06 22:22:03 | 504 coins | Active | VIEW | |
| Dobry Chlopak | 1274 | Royal Paladin | 2026-03-06 16:44:14 | 4144 coins | Active | VIEW | |
| Zarlacz Bialy | 700 | Royal Paladin | 2026-03-03 20:37:11 | 1680 coins | Active | VIEW | |
| Healimerge | 320 | Elder Druid | 2026-03-03 03:07:36 | 336 coins | Active | VIEW | |
| Andrzej Golota | 187 | Master Sorcerer | 2026-02-25 22:28:00 | 784 coins | Active | VIEW | |
| Grabus Magik | 533 | Master Sorcerer | 2026-02-24 20:15:59 | 952 coins | Active | VIEW | |
| Kaduq | 314 | Exalted Monk | 2026-02-22 19:42:54 | 504 coins | Active | VIEW | |
| Gilgamesh | 489 | Elder Druid | 2026-02-21 17:58:23 | 1680 coins | Active | VIEW | |
| Enceladus | 700 | Royal Paladin | 2026-02-21 17:55:28 | 2128 coins | Active | VIEW | |
| Shiros | 714 | Exalted Monk | 2026-02-19 16:43:57 | 2240 coins | Active | VIEW | |
| Sensej Mijagi | 136 | Exalted Monk | 2026-02-05 18:12:29 | 336 coins | Active | VIEW | |
| Pies Gps | 757 | Elder Druid | 2026-01-25 20:27:59 | 3920 coins | Active | VIEW | |
| Toa | 608 | Master Sorcerer | 2026-01-25 20:25:36 | 2464 coins | Active | VIEW | |
| ToaQWER | 766 | Elite Knight | 2026-01-25 20:24:51 | 3360 coins | Active | VIEW | |
| Yogasek | 533 | Elite Knight | 2026-01-18 09:24:24 | 672 coins | Active | VIEW | |
| Nari | 820 | Elite Knight | 2026-01-13 15:36:31 | 2912 coins | Active | VIEW | |
| Gaapa | 419 | Elite Knight | 2026-01-12 23:08:10 | 560 coins | Active | VIEW | |
| Shaolin | 804 | Exalted Monk | 2026-01-12 19:29:54 | 2240 coins | Active | VIEW | |
| Figolo | 606 | Royal Paladin | 2026-01-08 21:33:34 | 1456 coins | Active | VIEW | |
| Von Haniball | 527 | Royal Paladin | 2026-01-07 20:39:02 | 1904 coins | Active | VIEW | |
| Yazzer | 877 | Elder Druid | 2025-12-30 01:35:43 | 5600 coins | Active | VIEW | |
| Michael Giacchino | 335 | Master Sorcerer | 2025-12-22 11:36:25 | 335 coins | Active | VIEW | |
| Slepy StrzelecQWER | 337 | Royal Paladin | 2025-12-14 10:43:53 | 336 coins | Active | VIEW | |
| Aboo Nathi | 414 | Elite Knight | 2025-12-10 16:12:55 | 448 coins | Active | VIEW | |
| Xajaki | 611 | Exalted Monk | 2025-11-04 18:32:09 | 5600 coins | Active | VIEW | |
| Vinde | 731 | Elite Knight | 2025-11-02 18:30:37 | 4977 coins | Active | VIEW | |
| Aatrox | 673 | Elite Knight | 2025-10-23 11:38:40 | 2239 coins | Active | VIEW | |
| Dodio | 133 | Elite Knight | 2025-10-21 08:57:09 | 2352 coins | Active | VIEW | |
| Bober Strzalkujacy | 806 | Royal Paladin | 2025-09-15 16:34:55 | 3920 coins | Active | VIEW | |
| Bullak | 660 | Elite Knight | 2025-09-13 12:16:58 | 2240 coins | Active | VIEW |
Online
There are currently 147 players online on IglaOTS.
| Name | Guild | Level | Vocation | |
|---|---|---|---|---|
| Og Plynny | Psy Plynnego | 4010 | Royal Paladin | |
| Madaombre | Psy Plynnego | 3170 | Royal Paladin | |
| Xan Tix | Psy Plynnego | 3154 | Elder Druid | |
| Morozov | Psy Plynnego | 3093 | Royal Paladin | |
| Spikero | Psy Plynnego | 2774 | Royal Paladin | |
| Zetuuss | Offsezonowcy | 2481 | Royal Paladin | |
| Raado | 2432 | Master Sorcerer | ||
| Piorun | 2366 | Royal Paladin | ||
| Zaabsoon | Psy Plynnego | 2359 | Royal Paladin | |
| Kenpachi | OPLACALO SIE | 2329 | Exalted Monk | |
| Czarli Karakan | Psy Plynnego | 2246 | Royal Paladin | |
| Leeo | 2235 | Royal Paladin | ||
| Wikee | OPLACALO SIE | 2222 | Master Sorcerer | |
| Hocell | 2081 | Elite Knight | ||
| Yyy | 2040 | Elite Knight | ||
| Lewy Sandal Jezusa | 2035 | Elite Knight | ||
| Git Jasnyy | 2001 | Royal Paladin | ||
| Gls | 1947 | Master Sorcerer | ||
| Molesta Ewenement | 1908 | Royal Paladin | ||
| Dziad Lesny | 1892 | Royal Paladin | ||
| Jetzki | Woohoo | 1878 | Elder Druid | |
| Black Hawk | 1877 | Elite Knight | ||
| Swipper | Psy Plynnego | 1874 | Royal Paladin | |
| Nefariamerge | 1787 | Elite Knight | ||
| Kang | 1780 | Royal Paladin | ||
| Vitalz | 1780 | Elder Druid | ||
| Qwek | 1771 | Royal Paladin | ||
| Makembe | OPLACALO SIE | 1758 | Elder Druid | |
| Coolwinds | 1753 | Elite Knight | ||
| Art Brut | 1740 | Royal Paladin | ||
| Carter | 1713 | Elite Knight | ||
| Mewtwo | 1696 | Royal Paladin | ||
| Kyziox | 1673 | Royal Paladin | ||
| Betoniarz Ed | 1633 | Elder Druid | ||
| Latajaca Gofrownica | 1568 | Master Sorcerer | ||
| Og Visek | 1549 | Elite Knight | ||
| Shadow Knight | 1528 | Elite Knight | ||
| Ptysiek | 1521 | Elite Knight | ||
| Pekinowy Fisting | 1519 | Exalted Monk | ||
| Zantius | 1507 | Royal Paladin | ||
| Mere | 1495 | Elite Knight | ||
| Hayabussaamerge | 1472 | Elite Knight | ||
| Hopa Siupa | 1454 | Elite Knight | ||
| Kacza | 1448 | Royal Paladin | ||
| Smitexsso | 1447 | Royal Paladin | ||
| Ebzdy | 1443 | Master Sorcerer | ||
| Kude Mo | 1437 | Master Sorcerer | ||
| Rakusha | 1422 | Royal Paladin | ||
| Taalip | 1390 | Exalted Monk | ||
| Yyyy | 1364 | Royal Paladin | ||
| Mamlasek | 1344 | Royal Paladin | ||
| Kreatywnyaxemerge | 1322 | Elite Knight | ||
| Auyr | 1314 | Elite Knight | ||
| Ghost Proxy | 1303 | Elite Knight | ||
| Koszatniczka | 1281 | Royal Paladin | ||
| Niezgoda | 1265 | Elite Knight | ||
| Latino Lover | 1237 | Master Sorcerer | ||
| Sir Vegeta | 1207 | Elite Knight | ||
| Rafix | 1206 | Royal Paladin | ||
| Wujo Chleb | 1203 | Elite Knight | ||
| Benny | 1200 | Elite Knight | ||
| Abe | 1177 | Royal Paladin | ||
| Brutaliti | 1168 | Elder Druid | ||
| Badylarz | 1167 | Royal Paladin | ||
| Greenhoffen | 1159 | Elite Knight | ||
| Dr Galson | 1154 | Royal Paladin | ||
| Nygerion | 1151 | Royal Paladin | ||
| Mojzesz | 1118 | Elder Druid | ||
| Manofsteel | 1068 | Royal Paladin | ||
| Ilzjin | 1065 | Exalted Monk | ||
| Dark Walker | 1047 | Royal Paladin | ||
| Bruce Wee | 1023 | Exalted Monk | ||
| Pan Prezydent | 1016 | Master Sorcerer | ||
| GM Bakus | 1000 | Druid | ||
| Danzinger | 977 | Elite Knight | ||
| Dziabong | 965 | Master Sorcerer | ||
| Przyjaciel Rodziny | 918 | Exalted Monk | ||
| Odklejus | 913 | Exalted Monk | ||
| Kemikei | 910 | Elder Druid | ||
| Moses | 907 | Exalted Monk | ||
| KetchupQWER | 903 | Elite Knight | ||
| Strzelam Strzalkami | 901 | Royal Paladin | ||
| Shabovy | 893 | Royal Paladin | ||
| Cyberek | 887 | Elite Knight | ||
| King Of Bongo | 830 | Elite Knight | ||
| Gazral | 822 | Royal Paladin | ||
| Leco Szczalkiaaa | 790 | Royal Paladin | ||
| Ciemnokrzewmerge | 789 | Elite Knight | ||
| Stocker | 778 | Elite Knight | ||
| Royal Zaccai | 756 | Royal Paladin | ||
| MkbeweQWER | 744 | Royal Paladin | ||
| Zapiekankamerge | 733 | Master Sorcerer | ||
| Merkuu | 732 | Royal Paladin | ||
| KocykQWER | 708 | Royal Paladin | ||
| Mr Who | 677 | Royal Paladin | ||
| Szparek Palek | 677 | Royal Paladin | ||
| Og Eros | 676 | Elder Druid | ||
| Royal | 659 | Royal Paladin | ||
| Tomiro Deartan | 647 | Exalted Monk | ||
| Wooski | 637 | Elite Knight | ||
| Suhy | 620 | Exalted Monk | ||
| Czarny Koks | 608 | Royal Paladin | ||
| Svirusek | 580 | Exalted Monk | ||
| Diego Rp | 578 | Royal Paladin | ||
| Kombinator | 577 | Master Sorcerer | ||
| Jozek | 571 | Elite Knight | ||
| Marioosmerge | 519 | Royal Paladin | ||
| Shamerge | 511 | Exalted Monk | ||
| Frozenhand | 495 | Royal Paladin | ||
| Puladin | 487 | Royal Paladin | ||
| Lucky Punch | 470 | Elder Druid | ||
| Kubi | 450 | Royal Paladin | ||
| Futue Te Ipsum | 427 | Exalted Monk | ||
| Apys | 425 | Royal Paladin | ||
| Bossman | 423 | Elite Knight | ||
| Mandamin | 391 | Elite Knight | ||
| Lukazi | 386 | Royal Paladin | ||
| Cala Epa | 352 | Elite Knight | ||
| Piwnica Carlin | 350 | Elite Knight | ||
| Jin Woo | 333 | Elder Druid | ||
| Ilzreth | 324 | Exalted Monk | ||
| Deddy | 322 | Elite Knight | ||
| Alpha Porto | 317 | Exalted Monk | ||
| Torteraaa | 302 | Royal Paladin | ||
| Man of Mayhem | 290 | Royal Paladin | ||
| Bavuvi | 278 | Elite Knight | ||
| Strzalami Pod Wiatr | 237 | Royal Paladin | ||
| Rp Filipox | 234 | Royal Paladin | ||
| Komancziero | 230 | Exalted Monk | ||
| Dupcia | 219 | Elite Knight | ||
| Sztywnamerge | 174 | Paladin | ||
| Simba | 151 | Elite Knight | ||
| Fedor Master | 146 | Master Sorcerer | ||
| Latam Bokiem | 142 | Royal Paladin | ||
| Kurvva | 105 | Royal Paladin | ||
| Arya Starkmerge | 75 | Paladin | ||
| Smiemson | 71 | Knight | ||
| Zakeiro | 68 | Royal Paladin | ||
| Tessa | 63 | Master Sorcerer | ||
| Konrad | 63 | Paladin | ||
| Babinos | 44 | Knight | ||
| Krekwi | 31 | Monk | ||
| Pedzacy Helikopter | 8 | Knight | ||
| Bambiczka | 8 | Paladin | ||
| Scharador Mandano | 8 | Monk | ||
| Pan Nocy | 8 | Knight | ||
| Tucznik | 8 | Paladin |
Coded by HelpDev & Designed by XQuadro
Loaded in 0.0154 seconds.
Copyright © 2024 IglaOTS.
Copyright © 2024 IglaOTS.