PLAYERS: 91
Ranking for Bosstiary Skill
| # | Name | Vocation | Bosstiary Skill |
|---|---|---|---|
| 1 | Ghost Proxy | Elite Knight | 27080 |
| 2 | Zemo | Royal Paladin | 26980 |
| 3 | Enzym | Elite Knight | 26700 |
| 4 | Deca | Royal Paladin | 26110 |
| 5 | Fifka | Royal Paladin | 26090 |
| 6 | Guts | Exalted Monk | 26010 |
| 7 | Lampucera | Royal Paladin | 25800 |
| 8 | Edso | Elite Knight | 25450 |
| 9 | Ai Hoshino | Elder Druid | 25100 |
| 10 | Potezny Bossiarz | Exalted Monk | 25040 |
| 11 | Xavizo | Elite Knight | 25020 |
| 12 | Homeless | Exalted Monk | 24970 |
| 13 | Shocky | Royal Paladin | 24620 |
| 14 | Bydlak Bezboznik | Elite Knight | 24470 |
| 15 | Kseromontis | Royal Paladin | 23505 |
| 16 | Mirek | Exalted Monk | 23160 |
| 17 | Buel Cwl | Royal Paladin | 23110 |
| 18 | Kajonez Mielecki | Master Sorcerer | 23040 |
| 19 | Krakers | Master Sorcerer | 22220 |
| 20 | Orlik | Royal Paladin | 22080 |
Coded by HelpDev & Designed by XQuadro
Copyright © 2025 IglaOTS.
Copyright © 2025 IglaOTS.