PLAYERS: 92
Online
There are currently 92 players online on IglaOTS.
| Name | Guild | Level | Vocation | |
|---|---|---|---|---|
| Zemo | Emeryckie Bydlaki | 3100 | Royal Paladin | |
| Galan | Emeryckie Bydlaki | 2595 | Exalted Monk | |
| Aspirant Bogdan | Emeryckie Bydlaki | 2565 | Exalted Monk | |
| Carpe Diem | Emeryckie Bydlaki | 2530 | Exalted Monk | |
| Undonutable Donut | Emeryckie Bydlaki | 2510 | Exalted Monk | |
| Keramzytowy Mocarz | Emeryckie Bydlaki | 2495 | Exalted Monk | |
| Madaombre | Emeryckie Bydlaki | 2476 | Royal Paladin | |
| Nerval | Emeryckie Bydlaki | 2424 | Royal Paladin | |
| Flawless Kamis | Emeryckie Bydlaki | 2420 | Royal Paladin | |
| Judo | Emeryckie Bydlaki | 2356 | Elite Knight | |
| El Szajbus | Emeryckie Bydlaki | 2186 | Royal Paladin | |
| Osama | Emeryckie Bydlaki | 2040 | Exalted Monk | |
| Gustavo | 1825 | Exalted Monk | ||
| Kaaz Balagaane | Emeryckie Bydlaki | 1730 | Royal Paladin | |
| Vennek | Emeryckie Bydlaki | 1695 | Elder Druid | |
| Dow Pox | Lifers | 1672 | Royal Paladin | |
| Kahle | 1667 | Elite Knight | ||
| Kseromontis | Emeryckie Bydlaki | 1647 | Royal Paladin | |
| Stocker | Emeryckie Bydlaki | 1639 | Elite Knight | |
| Mitoman | Lifers | 1595 | Exalted Monk | |
| Shocky | ECPU | 1519 | Royal Paladin | |
| Paralityk | 1456 | Elite Knight | ||
| Balladyna | Bal | 1456 | Royal Paladin | |
| Krakers | Lifers | 1434 | Master Sorcerer | |
| Enzym | Gryffindor | 1421 | Elite Knight | |
| Xolusek | Emeryckie Bydlaki | 1307 | Elite Knight | |
| Paatryczek | Lifers | 1276 | Royal Paladin | |
| Ghost Proxy | Emeryckie Bydlaki | 1265 | Elite Knight | |
| Garda | Lifers | 1244 | Elite Knight | |
| Maniek | Lifers | 1226 | Exalted Monk | |
| Pan Pluto | Lifers | 1188 | Exalted Monk | |
| Bubolot | 1131 | Exalted Monk | ||
| Ciemnokrzew | 1104 | Elite Knight | ||
| Masti | Lifers | 1062 | Elite Knight | |
| Tool | Lifers | 1056 | Royal Paladin | |
| Anubis | Emeryckie Bydlaki | 1048 | Royal Paladin | |
| Xavizo | Lifers | 1023 | Elite Knight | |
| Twojstary | 1000 | Royal Paladin | ||
| Smola | 930 | Royal Paladin | ||
| Rks Huwdu | 866 | Royal Paladin | ||
| Kacza Druid | Lifers | 854 | Exalted Monk | |
| Valcart | Lifers | 849 | Royal Paladin | |
| Czarna Dziura | Piraci | 780 | Royal Paladin | |
| Yentl | 767 | Elite Knight | ||
| Szparek Palek | Emeryckie Bydlaki | 759 | Royal Paladin | |
| Bellivion | BANDA | 750 | Royal Paladin | |
| Szewczol | 737 | Exalted Monk | ||
| Vevor | Lifers | 722 | Master Sorcerer | |
| Kiniu | 720 | Elite Knight | ||
| Henzy | 697 | Elite Knight | ||
| Cyma Platinum | Emeryckie Bydlaki | 675 | Royal Paladin | |
| Anemaniak | Lifers | 669 | Royal Paladin | |
| Noblista | 654 | Elite Knight | ||
| Tabalugaa | 625 | Royal Paladin | ||
| Brolly | co to takiego | 612 | Elite Knight | |
| Olix | 600 | Royal Paladin | ||
| Jowiisz | 598 | Royal Paladin | ||
| Royalhajs | 582 | Royal Paladin | ||
| Apollo | Emeryckie Bydlaki | 576 | Royal Paladin | |
| Madnessqueen | 522 | Royal Paladin | ||
| Kalipek | Lifers | 499 | Royal Paladin | |
| Nate Higgers | Yes | 483 | Elder Druid | |
| Yanosik | 471 | Royal Paladin | ||
| Kohlensaure | 439 | Elite Knight | ||
| Archerminio | 400 | Royal Paladin | ||
| Chlebak | 381 | Elite Knight | ||
| Reebit | Lifers | 359 | Royal Paladin | |
| Nie Ja | Lifers | 351 | Royal Paladin | |
| Potezny Ogoras | BANDA | 343 | Royal Paladin | |
| Goocio | 328 | Elite Knight | ||
| Makapak | 310 | Royal Paladin | ||
| Prefix | 309 | Exalted Monk | ||
| Faz | 265 | Royal Paladin | ||
| Katarin | 234 | Royal Paladin | ||
| Otumaniony | 230 | Royal Paladin | ||
| Wuno Ryour | 226 | Elite Knight | ||
| El Ninio | 215 | Elite Knight | ||
| Antonio Banderas | Bona Emigrando | 214 | Royal Paladin | |
| Wyebao Kanalyze | 161 | Master Sorcerer | ||
| Dale | 160 | Master Sorcerer | ||
| Kacza Paladin | Lifers | 156 | Royal Paladin | |
| Babuss | 155 | Elder Druid | ||
| Kokolino | 106 | Exalted Monk | ||
| Leeo | 74 | Royal Paladin | ||
| Comanchero | 53 | Monk | ||
| Lady First | 38 | Monk | ||
| Sylfer | 32 | Elite Knight | ||
| Zezowaty Rysio | 8 | Paladin | ||
| Elrier | 8 | Paladin | ||
| Szpinaq | 8 | Knight | ||
| Leader | 8 | Knight | ||
| Basti | 8 | Knight |
Coded by HelpDev & Designed by XQuadro
Copyright © 2025 IglaOTS.
Copyright © 2025 IglaOTS.