PLAYERS: 91
Ranking for Magic Skill
| # | Name | Vocation | Magic Skill |
|---|---|---|---|
| 1 | Steini | Rookstayer | 8 |
| 2 | Ce Cztery | Rookstayer | 8 |
| 3 | Klany | Rookstayer | 8 |
| 4 | Asasino | Rookstayer | 7 |
| 5 | Maly Lopez | Rookstayer | 7 |
| 6 | Smoczy | Rookstayer | 7 |
| 7 | Ledok | Rookstayer | 6 |
| 8 | Pasi | Rookstayer | 6 |
| 9 | Acid Rookstayer | Rookstayer | 6 |
| 10 | Piki | Rookstayer | 5 |
| 11 | Malatana | Rookstayer | 5 |
| 12 | Rokuje Sie | Rookstayer | 5 |
| 13 | Quazz | Rookstayer | 4 |
| 14 | Piwo | Rookstayer | 4 |
| 15 | Lucjano'rookstayer | Rookstayer | 4 |
| 16 | Bojdek | Rookstayer | 4 |
| 17 | Kopanie Szo Szo | Rookstayer | 4 |
| 18 | Eqz | Rookstayer | 4 |
| 19 | Kil | Rookstayer | 4 |
| 20 | Yebe | Rookstayer | 4 |
Coded by HelpDev & Designed by XQuadro
Copyright © 2025 IglaOTS.
Copyright © 2025 IglaOTS.