PLAYERS: 91
Ranking for Bosstiary Skill
| # | Name | Vocation | Bosstiary Skill |
|---|---|---|---|
| 1 | Ghost Proxy | Elite Knight | 27080 |
| 2 | Enzym | Elite Knight | 26700 |
| 3 | Edso | Elite Knight | 25450 |
| 4 | Xavizo | Elite Knight | 25020 |
| 5 | Bydlak Bezboznik | Elite Knight | 24470 |
| 6 | Casablanca | Elite Knight | 21395 |
| 7 | Thorgar | Elite Knight | 20350 |
| 8 | Orbit | Elite Knight | 19620 |
| 9 | Szychta | Elite Knight | 19465 |
| 10 | Paralityk | Elite Knight | 19100 |
| 11 | Judo | Elite Knight | 18215 |
| 12 | Pawimek | Elite Knight | 17790 |
| 13 | Czlowiek Gowno | Elite Knight | 17540 |
| 14 | Bobasek | Elite Knight | 17180 |
| 15 | Astro Incarcerated | Elite Knight | 17175 |
| 16 | Rizzo | Elite Knight | 17115 |
| 17 | Punisher | Elite Knight | 16690 |
| 18 | Skarpeta | Elite Knight | 16665 |
| 19 | Stocker | Elite Knight | 16650 |
| 20 | Deveran | Elite Knight | 16355 |
Coded by HelpDev & Designed by XQuadro
Copyright © 2025 IglaOTS.
Copyright © 2025 IglaOTS.