PLAYERS: 91
Ranking for Distance Skill
| # | Name | Vocation | Distance Skill |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedrin | Monk | 61 |
| 2 | Minion | Monk | 23 |
| 3 | Cieniu | Monk | 23 |
| 4 | Mateusz | Monk | 23 |
| 5 | Kacza Druid | Exalted Monk | 22 |
| 6 | Em Bojack | Exalted Monk | 22 |
| 7 | Rosharus Monk | Monk | 22 |
| 8 | Poko | Monk | 22 |
| 9 | Mitoman | Exalted Monk | 22 |
| 10 | Vi Mk | Exalted Monk | 22 |
| 11 | Kubson | Exalted Monk | 22 |
| 12 | Dzik Z'tarchomina | Monk | 22 |
| 13 | Andrzej | Exalted Monk | 22 |
| 14 | Keep It Real | Monk | 22 |
| 15 | Byggmunken | Monk | 22 |
| 16 | Imperator | Exalted Monk | 22 |
| 17 | Nakuszany | Exalted Monk | 22 |
| 18 | Szybka Lapa | Exalted Monk | 22 |
| 19 | Barda Rajda | Exalted Monk | 21 |
| 20 | Ding Dong | Exalted Monk | 21 |
Coded by HelpDev & Designed by XQuadro
Copyright © 2025 IglaOTS.
Copyright © 2025 IglaOTS.