PLAYERS: 91
Ranking for Shield Skill
| # | Name | Vocation | Shield Skill |
|---|---|---|---|
| 1 | Kebab | Master Sorcerer | 40 |
| 2 | Niedzielny Grajek | Master Sorcerer | 40 |
| 3 | Satoru Gojo | Master Sorcerer | 40 |
| 4 | Xulo | Master Sorcerer | 40 |
| 5 | Garatto | Sorcerer | 40 |
| 6 | Kombinator | Master Sorcerer | 40 |
| 7 | Dale | Master Sorcerer | 40 |
| 8 | Zuuk | Sorcerer | 39 |
| 9 | Magil Ark | Master Sorcerer | 39 |
| 10 | Krakers | Master Sorcerer | 39 |
| 11 | Malldux | Master Sorcerer | 39 |
| 12 | Aezakmi | Sorcerer | 39 |
| 13 | Malikari | Sorcerer | 39 |
| 14 | Dziadu | Master Sorcerer | 39 |
| 15 | Xolbar | Sorcerer | 39 |
| 16 | Ratownikmedyczny | Sorcerer | 39 |
| 17 | Zaczarowana Brygida | Master Sorcerer | 39 |
| 18 | Magiczny Papieros | Master Sorcerer | 39 |
| 19 | Nanii | Master Sorcerer | 39 |
| 20 | Xolus | Master Sorcerer | 39 |
Coded by HelpDev & Designed by XQuadro
Copyright © 2025 IglaOTS.
Copyright © 2025 IglaOTS.